アスベスト関連業者数

バナー広告募集中

問い合わせフォーム

統計情報

業務提携



関連業者検索

地域:
広さ:
駅から:



ランダムリンク
  • フジトク 甲府営業所
  • 一角 本店
  • 三協興産
  • ヤマゲン
  • 副島商会
  • 三共消毒
  • エフティー通商
  • ヒューマンテクノエンジニアリング
  • 旭建工名古屋支店
  • アスベストセーフネット
  • 東神保温
  • 北陸新和産業
  • 角谷電器工業
  • 金杉保温
  • キューテック

  • アスベスト情報サイト アスベストパーク統計データ

    アスベスト関連業者 が、各都道府県にどのくらいの数があるのかの統計データです。人口データは、 平成 17 年国勢調査の数字をベースにしております。 アスベスト関連業者の数は、アスベスト情報サイト アスベストパーク のデータを元に集計しております。

    統計データ

    都道府県 人口データ アスベスト関連業者件数 アスベスト関連業者1件あたりの人口割合
    北海道 5,627,737人 31件 181,540人に1件
    青森県 1,436,657人 7件 205,237人に1件
    岩手県 1,385,041人 4件 346,260人に1件
    宮城県 2,360,218人 7件 337,174人に1件
    秋田県 1,145,501人 3件 381,834人に1件
    山形県 1,216,181人 4件 304,045人に1件
    福島県 2,091,319人 6件 348,553人に1件
    茨城県 2,975,167人 6件 495,861人に1件
    栃木県 2,016,631人 2件 1,008,316人に1件
    群馬県 2,024,135人 3件 674,712人に1件
    埼玉県 7,054,243人 21件 335,916人に1件
    千葉県 6,056,462人 19件 318,761人に1件
    東京都 12,576,601人 58件 216,838人に1件
    神奈川県 8,791,597人 17件 517,153人に1件
    新潟県 2,431,459人 9件 270,162人に1件
    富山県 1,111,729人 5件 222,346人に1件
    石川県 1,174,026人 10件 117,403人に1件
    福井県 821,592人 3件 273,864人に1件
    山梨県 884,515人 1件 884,515人に1件
    長野県 2,196,114人 7件 313,731人に1件
    岐阜県 2,107,226人 7件 301,032人に1件
    静岡県 3,792,377人 10件 379,238人に1件
    愛知県 7,254,704人 33件 219,840人に1件
    三重県 1,866,963人 8件 233,370人に1件
    滋賀県 1,380,361人 3件 460,120人に1件
    京都府 2,647,660人 0件 0人に1件
    大阪府 8,817,166人 36件 244,921人に1件
    兵庫県 5,590,601人 11件 508,236人に1件
    奈良県 1,421,310人 1件 1,421,310人に1件
    和歌山県 1,035,969人 2件 517,985人に1件
    鳥取県 607,012人 3件 202,337人に1件
    島根県 742,223人 3件 247,408人に1件
    岡山県 1,957,264人 5件 391,453人に1件
    広島県 2,876,642人 13件 221,280人に1件
    山口県 1,492,606人 2件 746,303人に1件
    徳島県 809,950人 1件 809,950人に1件
    香川県 1,012,400人 6件 168,733人に1件
    愛媛県 1,467,815人 6件 244,636人に1件
    高知県 796,292人 3件 265,431人に1件
    福岡県 5,049,908人 16件 315,619人に1件
    佐賀県 866,369人 4件 216,592人に1件
    長崎県 1,478,632人 4件 369,658人に1件
    熊本県 1,842,233人 0件 0人に1件
    大分県 1,209,571人 3件 403,190人に1件
    宮崎県 1,153,042人 3件 384,347人に1件
    鹿児島県 1,753,179人 5件 350,636人に1件
    沖縄県 1,361,594人 4件 340,399人に1件

    その他のご提案がございましたら、こちらからお問い合わせ下さい。






    このサイトをブックマークに追加する>> ブックマークに追加する はてなブックマーク数

    ▼運営サービス一覧
    | Amazon | リンク集 | 脂肪吸引 | 求人票 | ライブハウス | プロバイダ | ソーラー発電 | トイレつまり | 通信販売 | 漫画喫茶 | 布団クリーニング | デパート | お仕事依頼はこちら
    このウェブサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を了承なく複製、使用することを禁じます。
    COPYRIGHT © 2006-2010 CORPORATION All Right Reserved.

       
    地域から探す 現在地から探す 条件から探す 各校イチオシ情報 英語を学ぶには 個人レッスン 情報交換掲示板 評価ランキング 自動賃料査定 エイゴタウンとは? FAQ お問い合わせ 会社概要 開発者向けAPI ホーム